Zoned B-2
MLS# | 4559360 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Active |
Days On Site | 1480 |
Zoning | Business/Commercial |
---|---|
Acreage | 19.00 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 154 | Avg $ Per SqFt: $132.17 | Min Sale Price: $70,000 | Max Sale Price: $450,000 | Med Sale Price: $260,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $113.61 | Min Sale Price: $189,000 | Max Sale Price: $339,900 | Med Sale Price: $296,500 |
Date: Nov 2018 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $126.82 | Min Sale Price: $88,000 | Max Sale Price: $275,000 | Med Sale Price: $206,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $131.63 | Min Sale Price: $160,000 | Max Sale Price: $327,090 | Med Sale Price: $262,450 |
Date: Sep 2018 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $137.17 | Min Sale Price: $159,900 | Max Sale Price: $359,990 | Med Sale Price: $230,750 |
Date: Aug 2018 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $129.58 | Min Sale Price: $165,000 | Max Sale Price: $375,000 | Med Sale Price: $269,900 |
Date: Jul 2018 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $128.79 | Min Sale Price: $154,000 | Max Sale Price: $420,500 | Med Sale Price: $270,950 |
Date: Jun 2018 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $133.96 | Min Sale Price: $124,900 | Max Sale Price: $334,000 | Med Sale Price: $264,000 |
Date: May 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $162.25 | Min Sale Price: $190,000 | Max Sale Price: $543,000 | Med Sale Price: $245,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $167.33 | Min Sale Price: $273,555 | Max Sale Price: $375,000 | Med Sale Price: $316,945 |
Date: Mar 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $185.36 | Min Sale Price: $238,000 | Max Sale Price: $363,000 | Med Sale Price: $255,000 |
Date: Feb 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $177.61 | Min Sale Price: $65,000 | Max Sale Price: $300,690 | Med Sale Price: $298,755 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 154 |
Avg $ Per SqFt: | $132.17 |
Min Sale Price: | $70,000 |
Max Sale Price: | $450,000 |
Med Sale Price: | $260,000 |
Dec 2018 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $113.61 |
Min Sale Price: | $189,000 |
Max Sale Price: | $339,900 |
Med Sale Price: | $296,500 |
Nov 2018 | |
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $126.82 |
Min Sale Price: | $88,000 |
Max Sale Price: | $275,000 |
Med Sale Price: | $206,000 |
Oct 2018 | |
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $131.63 |
Min Sale Price: | $160,000 |
Max Sale Price: | $327,090 |
Med Sale Price: | $262,450 |
Sep 2018 | |
Sales: | 24 |
Avg $ Per SqFt: | $137.17 |
Min Sale Price: | $159,900 |
Max Sale Price: | $359,990 |
Med Sale Price: | $230,750 |
Aug 2018 | |
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $129.58 |
Min Sale Price: | $165,000 |
Max Sale Price: | $375,000 |
Med Sale Price: | $269,900 |
Jul 2018 | |
Sales: | 28 |
Avg $ Per SqFt: | $128.79 |
Min Sale Price: | $154,000 |
Max Sale Price: | $420,500 |
Med Sale Price: | $270,950 |
Jun 2018 | |
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $133.96 |
Min Sale Price: | $124,900 |
Max Sale Price: | $334,000 |
Med Sale Price: | $264,000 |
May 2018 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $162.25 |
Min Sale Price: | $190,000 |
Max Sale Price: | $543,000 |
Med Sale Price: | $245,000 |
Apr 2018 | |
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $167.33 |
Min Sale Price: | $273,555 |
Max Sale Price: | $375,000 |
Med Sale Price: | $316,945 |
Mar 2018 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $185.36 |
Min Sale Price: | $238,000 |
Max Sale Price: | $363,000 |
Med Sale Price: | $255,000 |
Feb 2018 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $177.61 |
Min Sale Price: | $65,000 |
Max Sale Price: | $300,690 |
Med Sale Price: | $298,755 |
Area Information | |
---|---|
State | MN |
County | Wright |
City | Albertville |
Zip Code | 55301 |
Area | Albertville (MN) |
Listing VS Median (in 55301) | |
Price: $2,325,000 low | high Med: $284,900 100% of Average On Site: 1480 low | high Med: 0 |