48.10 ACRES ON QUIET COUNTRY ROAD, EASY SPOT TO BUILD YOUR DREAM HOME WITH PRIVATE ESTATE LIKE PROPERTY, WOODS, TREE GROVES, VIEWS, TILLABLE LAND & MIXED IN MEADOWS, PASTURES, FENCE LINE, ETC. EASY CONTRACT FOR DEED TERMS. MUST SEE THIS GREAT COUNTRY SETTING ALL THE WAY TO THE BACK!
MLS# | 5147798 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Active |
Days On Site | 5 |
Zoning | Agriculture |
---|---|
Acreage | 48.10 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 112 | Avg $ Per SqFt: $136.23 | Min Sale Price: $32,500 | Max Sale Price: $1,374,866 | Med Sale Price: $283,250 |
Date: Dec 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $143.88 | Min Sale Price: $134,900 | Max Sale Price: $483,792 | Med Sale Price: $300,000 |
Date: Nov 2018 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $110.74 | Min Sale Price: $147,500 | Max Sale Price: $265,000 | Med Sale Price: $200,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $135 | Min Sale Price: $90,000 | Max Sale Price: $422,500 | Med Sale Price: $232,500 |
Date: Sep 2018 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $117.79 | Min Sale Price: $90,000 | Max Sale Price: $467,520 | Med Sale Price: $189,900 |
Date: Aug 2018 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $118.58 | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $383,500 | Med Sale Price: $226,450 |
Date: Jul 2018 | Sales: 25 | Avg $ Per SqFt: $128.77 | Min Sale Price: $81,050 | Max Sale Price: $479,000 | Med Sale Price: $248,900 |
Date: Jun 2018 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $140.44 | Min Sale Price: $79,500 | Max Sale Price: $470,000 | Med Sale Price: $314,500 |
Date: May 2018 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $156.68 | Min Sale Price: $59,900 | Max Sale Price: $450,000 | Med Sale Price: $325,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $130.22 | Min Sale Price: $132,090 | Max Sale Price: $557,500 | Med Sale Price: $256,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $142.24 | Min Sale Price: $285,200 | Max Sale Price: $285,200 | Med Sale Price: $285,200 |
Date: Feb 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $133.16 | Min Sale Price: $288,750 | Max Sale Price: $289,900 | Med Sale Price: $289,325 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 112 |
Avg $ Per SqFt: | $136.23 |
Min Sale Price: | $32,500 |
Max Sale Price: | $1,374,866 |
Med Sale Price: | $283,250 |
Dec 2018 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $143.88 |
Min Sale Price: | $134,900 |
Max Sale Price: | $483,792 |
Med Sale Price: | $300,000 |
Nov 2018 | |
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $110.74 |
Min Sale Price: | $147,500 |
Max Sale Price: | $265,000 |
Med Sale Price: | $200,000 |
Oct 2018 | |
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $135 |
Min Sale Price: | $90,000 |
Max Sale Price: | $422,500 |
Med Sale Price: | $232,500 |
Sep 2018 | |
Sales: | 19 |
Avg $ Per SqFt: | $117.79 |
Min Sale Price: | $90,000 |
Max Sale Price: | $467,520 |
Med Sale Price: | $189,900 |
Aug 2018 | |
Sales: | 22 |
Avg $ Per SqFt: | $118.58 |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $383,500 |
Med Sale Price: | $226,450 |
Jul 2018 | |
Sales: | 25 |
Avg $ Per SqFt: | $128.77 |
Min Sale Price: | $81,050 |
Max Sale Price: | $479,000 |
Med Sale Price: | $248,900 |
Jun 2018 | |
Sales: | 24 |
Avg $ Per SqFt: | $140.44 |
Min Sale Price: | $79,500 |
Max Sale Price: | $470,000 |
Med Sale Price: | $314,500 |
May 2018 | |
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $156.68 |
Min Sale Price: | $59,900 |
Max Sale Price: | $450,000 |
Med Sale Price: | $325,000 |
Apr 2018 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $130.22 |
Min Sale Price: | $132,090 |
Max Sale Price: | $557,500 |
Med Sale Price: | $256,000 |
Mar 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $142.24 |
Min Sale Price: | $285,200 |
Max Sale Price: | $285,200 |
Med Sale Price: | $285,200 |
Feb 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $133.16 |
Min Sale Price: | $288,750 |
Max Sale Price: | $289,900 |
Med Sale Price: | $289,325 |
Area Information | |
---|---|
State | MN |
County | Scott |
City | New Prague |
Zip Code | 56071 |
Area | New Prague (MN) |
Listing VS Median (in 56071) | |
Price: $449,900 low | high Med: $119,900 100% of Average On Site: 5 low | high Med: 269 2% of Average |