LOT: 100X148X80X1324X1049X631X236
MLS# | 3300744 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Active |
Days On Site | 2374 |
Zoning | Residential-Single |
---|---|
Acreage | 9.90 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 262 | Avg $ Per SqFt: $92.38 | Min Sale Price: $20,100 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $177,500 |
Date: Dec 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $115.13 | Min Sale Price: $124,000 | Max Sale Price: $407,124 | Med Sale Price: $176,000 |
Date: Nov 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $93.91 | Min Sale Price: $169,900 | Max Sale Price: $275,000 | Med Sale Price: $203,950 |
Date: Oct 2018 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $90.96 | Min Sale Price: $58,700 | Max Sale Price: $352,500 | Med Sale Price: $139,900 |
Date: Sep 2018 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $106.18 | Min Sale Price: $70,000 | Max Sale Price: $1,000,000 | Med Sale Price: $173,850 |
Date: Aug 2018 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $93.3 | Min Sale Price: $8,000 | Max Sale Price: $375,000 | Med Sale Price: $160,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 36 | Avg $ Per SqFt: $93.05 | Min Sale Price: $77,500 | Max Sale Price: $426,000 | Med Sale Price: $171,000 |
Date: Jun 2018 | Sales: 51 | Avg $ Per SqFt: $94.81 | Min Sale Price: $4,250 | Max Sale Price: $390,000 | Med Sale Price: $185,000 |
Date: May 2018 | Sales: 26 | Avg $ Per SqFt: $99.44 | Min Sale Price: $24,750 | Max Sale Price: $620,938 | Med Sale Price: $226,576 |
Date: Apr 2018 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $107.45 | Min Sale Price: $196,000 | Max Sale Price: $400,000 | Med Sale Price: $280,250 |
Date: Mar 2018 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $121.52 | Min Sale Price: $90,000 | Max Sale Price: $406,000 | Med Sale Price: $255,073 |
Date: Feb 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $143.33 | Min Sale Price: $23,000 | Max Sale Price: $410,000 | Med Sale Price: $370,000 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 262 |
Avg $ Per SqFt: | $92.38 |
Min Sale Price: | $20,100 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $177,500 |
Dec 2018 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $115.13 |
Min Sale Price: | $124,000 |
Max Sale Price: | $407,124 |
Med Sale Price: | $176,000 |
Nov 2018 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $93.91 |
Min Sale Price: | $169,900 |
Max Sale Price: | $275,000 |
Med Sale Price: | $203,950 |
Oct 2018 | |
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $90.96 |
Min Sale Price: | $58,700 |
Max Sale Price: | $352,500 |
Med Sale Price: | $139,900 |
Sep 2018 | |
Sales: | 22 |
Avg $ Per SqFt: | $106.18 |
Min Sale Price: | $70,000 |
Max Sale Price: | $1,000,000 |
Med Sale Price: | $173,850 |
Aug 2018 | |
Sales: | 39 |
Avg $ Per SqFt: | $93.3 |
Min Sale Price: | $8,000 |
Max Sale Price: | $375,000 |
Med Sale Price: | $160,000 |
Jul 2018 | |
Sales: | 36 |
Avg $ Per SqFt: | $93.05 |
Min Sale Price: | $77,500 |
Max Sale Price: | $426,000 |
Med Sale Price: | $171,000 |
Jun 2018 | |
Sales: | 51 |
Avg $ Per SqFt: | $94.81 |
Min Sale Price: | $4,250 |
Max Sale Price: | $390,000 |
Med Sale Price: | $185,000 |
May 2018 | |
Sales: | 26 |
Avg $ Per SqFt: | $99.44 |
Min Sale Price: | $24,750 |
Max Sale Price: | $620,938 |
Med Sale Price: | $226,576 |
Apr 2018 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $107.45 |
Min Sale Price: | $196,000 |
Max Sale Price: | $400,000 |
Med Sale Price: | $280,250 |
Mar 2018 | |
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $121.52 |
Min Sale Price: | $90,000 |
Max Sale Price: | $406,000 |
Med Sale Price: | $255,073 |
Feb 2018 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $143.33 |
Min Sale Price: | $23,000 |
Max Sale Price: | $410,000 |
Med Sale Price: | $370,000 |
Area Information | |
---|---|
State | MN |
County | Stearns |
City | St. Cloud |
Zip Code | 56301 |
Area | Saint Cloud (MN) |
Listing VS Median (in 56301) | |
Price: $269,900 low | high Med: $219,900 68.525379770285% of Average On Site: 2374 low | high Med: 1279 100% of Average |